Metzineres. Entornos de Cobijo para Mujeres que Usan Drogas Sobreviviendo Violencias es el primer programa integral de reducción de daños exclusivo para mujeres desde Cataluña. Con alcances holísticos e individualizados a la medida de las particularidades de cada una, ofrece propuestas flexibles de entrada directa e inmediata según sus expectativas, inquietudes, curiosidades, intereses y necesidades. A través de un modelo innovador y atrevido de intervenciones de base, desplegado en Entornos de Cobijo, es sostenido por estrategias comunitarias ancladas en derechos humanos y transversalidad de género, que prueban ser fiables, pragmáticas, costo-efectivas, donde toda mujer es protagonista.
Metzineres se despliega en Entornos de Cobijo de los que cada persona podrá formar parte y deambularle en virtud de sus demandas de bienestar, circunstancias, ambivalencias, grados de implicación y demanda de acompañamiento. Se trata de mitigar posibilidades de fracaso para evitar la tan habitual revictimización o traumatización secundaria.
Entorno de cura, formación y recuperación
De Momento está abierto a todas las MUDSV, con una refrescante agenda de actividades formativas, ocupacionales, culturales y de ocio. Facilitando necesidades básicas, brindando atención sociosanitaria y extendiendo una amplia gama de opciones de autocura, vínculos de confianza, intercambio de saberes, autodefensa, solidaridad y apoyo mutuo, mientras se busca animar pericia técnica e incidencia política.
Entorno residencial
La Cubierta se convierte en vivienda segura que convida serenidad, intimidad, descanso y protección para MUDSV en situación de sin hogar o que han tenido que abandonar el domicilio, tendiendo a su voluntad todo un abanico de elementos terapéuticos para propiciar estabilidad.
Última actualización: 1 de diciembre de 2019
Mujer Cis | 208 | 91.6% |
Mujer transexual | 19 | 8.4% |
Total | 227 |
De 20 a 29 años | 41 | 19.4% |
De 30 a 39 años | 68 | 32.2% |
De 40 a 49 años | 55 | 26.1% |
De 50 a 59 años | 36 | 17.1% |
60 años o mas | 10 | 4.7% |
Problemas relacionados con las drogas | 153 | 71.5% |
Adulta mayor de 55 años | 29 | 13.6% |
Joven | 45 | 21.0% |
Migrada | 87 | 40.7% |
Diversidad funcional | 17 | 7.9% |
Racializada | 37 | 17.3% |
LGTBIQ | 36 | 16.8% |
Trabajadora sexual | 38 | 17.8% |
Sexo por supervivencia | 70 | 32.7% |
Trastornos de salud mental | 99 | 46.3% |
Sin hogar | 124 | 57.9% |
Sin techo | 108 | 50.5% |
Empresonament | 60 | 28.0% |
Otros | 3 | 1.4% |
Calle | 348 | 2.7% |
XADUD | 635 | 4.9% |
Actividad exterior | 1096 | 8.5% |
Teléfono | 930 | 7.2% |
"Can trini / La Coberta" | 277 | 2.1% |
"La Vida alegre" | 8981 | 69.6% |
Domicilio | 41 | 0.3% |
"Eucaliptus" | 284 | 2.2% |
Contacto redes sociales | 46 | 0.4% |
Otros | 266 | 2.1% |
Suplemento alimenticio | 8033 | 31.0% |
Almuerzo | 3193 | 12.3% |
PIJ | 445 | 1.7% |
Ducha | 1827 | 7.0% |
Lavadora | 675 | 2.6% |
Ropa de intercambio | 1077 | 4.2% |
Dormir de día | 1596 | 6.2% |
Teléfono / Internet | 2699 | 10.4% |
Transporte | 417 | 1.6% |
Condones | 171 | 0.7% |
Charla / soporte mútuo | 5489 | 21.2% |
Imagen | 1605 | 6.2% |
Vivienda | 530 | 2.0% |
Taller | 1327 | 31.2% |
Salida | 125 | 2.9% |
DIRD | 211 | 5.0% |
XADUD | 500 | 11.8% |
Asamblea | 508 | 12.0% |
Mercado segunda mano | 125 | 2.9% |
Activismo | 370 | 8.7% |
Articulación en red | 285 | 6.7% |
Actividad Comunitaria | 725 | 17.1% |
Congreso / Jornada | 72 | 1.7% |
Asesoría / Información | 710 | 4.7% |
Acompañamiento | 213 | 1.4% |
Seguimiento | 6242 | 41.1% |
Contacto familiar y/o pareja | 251 | 1.7% |
Abordaje de violencias | 1366 | 9.0% |
"ConSumo Cuidado" | 2864 | 18.8% |
Resolución de conflictos | 352 | 2.3% |
Apoyo emocional | 3201 | 21.1% |
Abordaje de trabajo sexual | 414 | 2.7% |
Anamnesis | 1179 | 12.8% |
Consulta | 2845 | 30.8% |
Seguimiento | 4418 | 47.9% |
Cura | 574 | 6.2% |
Acompañamiento | 74 | 0.8% |
Urgencia | 97 | 1.1% |
Visita a domicilio u otros espacios de residencia o estad?a | 12 | 0.1% |
Sobredosis | 11 | 0.1% |
Efectos inesperados del consumo | 12 | 0.1% |
Entrevista inicial | 137 | 173.4% |
Seguimiento presencial | 129 | 19.0% |
Seguimiento telefónico | 60 | 8.8% |
Acompañamiento | 62 | 9.1% |
Seguimiento del caso (articulación con otras RSS) | 147 | 21.6% |
Visita a domicilio u otros espaicios de rresidencia o estadia | 17 | 2.5% |
Derivación | 33 | 4.9% |
Contacto familiar | 6 | 0.9% |
Trámites | 79 | 11.6% |
Inserción laboral | 10 | 1.5% |
Alcohol | 397 | 19.2% |
Otros | 14 | 0.7% |
Bebidas energéticas | 18 | 0.9% |
Benzodiaceptines | 4 | 0.2% |
Cannabis | 246 | 11.9% |
Cocaína | 579 | 28.0% |
Depo-progevere | 5 | 0.2% |
Heroína | 364 | 17.6% |
Depo-progevere NO prescrita | 5 | 0.2% |
Hormonas | 6 | 0.3% |
Metadona | 45 | 2.2% |
Metanfetaminas | 40 | 1.9% |
Otros opiáceos | 3 | 0.1% |
Speed / anfetamina | 46 | 2.2% |
Speedball | 87 | 4.2% |
Tabaco | 13 | 0.6% |
Tropicamida | 189 | 9.1% |
Ube | 10 | 0.5% |
Sustancia | Consumo actual | Problemas relacionados |
---|---|---|
Alcohol | 66 | 27 |
Antipsicòtics | 11 | 2 |
Benzodiacepines | 27 | 15 |
Cannabis | 43 | 4 |
Cocaïna esnifada | 14 | 9 |
Cocaïna fumada | 54 | 50 |
Cocaïna injectada | 37 | 30 |
Heroïna esnifada | 3 | 0 |
Heroïna fumada | 14 | 12 |
Heroïna injectada | 48 | 41 |
Metadona | 28 | 20 |
Metamfetamines | 8 | 5 |
Speed / amfetamina | 15 | 5 |
Speedball | 19 | 18 |
Tabac | 86 | 40 |
Tropicamida | 2 | 2 |
Agresiones físicas | 21 | 51.2% |
Agresiones sexuales | 15 | 36.6% |
Violación | 6 | 14.6% |
Agresiones psicológicas | 19 | 46.3% |
Lgtbi-fobia | 12 | 29.3% |
Otras | 1 | 2.4% |
Desestructuración familiar | 23 | 56.1% |
Institucionalización | 5 | 12.2% |
Criminalización | 1 | 2.4% |
Agresiones físicas | 48 | 85.7% |
Agresiones sexuales | 9 | 16.1% |
Violación | 5 | 8.9% |
Agresiones psicológicas | 50 | 89.3% |
Verbales | 45 | 80.4% |
Ambiental | 33 | 58.9% |
Económica | 22 | 39.3% |
Otras | 9 | 16.1% |
Desestructuración familiar | 1 | 1.8% |
Criminalización | 1 | 1.8% |
Estigma / discriminación | 2 | 3.6% |
Vulneración confidencialidad / intimidad | 1 | 1.8% |
Maltrato | 2 | 3.6% |
Otras | 1 | 1.8% |
Fianza / multa inasequible | 1 | 1.8% |
Desalojo / desahucio | 1 | 1.8% |
Agresiones físicas | 11 | 35.5% |
Agresiones sexuales | 6 | 19.4% |
Violación | 3 | 9.7% |
Agresiones psicológicas | 12 | 38.7% |
Verbales | 10 | 32.3% |
Ambiental | 8 | 25.8% |
Económica | 6 | 19.4% |
Lgtbi-fobia | 11 | 35.5% |
Agresiones físicas | 10 | 41.7% |
Agresiones sexuales | 6 | 25.0% |
Violación | 7 | 29.2% |
Agresiones psicológicas | 5 | 20.8% |
Ambiental | 6 | 25.0% |
Económica | 3 | 12.5% |
Lgtbi-fobia | 10 | 41.7% |
Otras | 1 | 4.2% |
Física | 1 | 4.2% |
Sexual | 1 | 4.2% |
Violación | 1 | 4.2% |
Desatención de las demandas | 8 | 26.7% |
Intrusismo familiar | 8 | 26.7% |
Estigma / discriminación | 20 | 66.7% |
Vulneración confidencialidad / intimidad | 13 | 43.3% |
Lgtbi-fobia | 8 | 26.7% |
No apoyo a barreras idiomáticas | 6 | 20.0% |
Otras | 2 | 6.7% |
Desatención de las demandas | 8 | 25.0% |
Intrusismo familiar | 1 | 3.1% |
Estigma / discriminación | 19 | 59.4% |
Vulneración confidencialidad / intimidad | 11 | 34.4% |
Maltrato | 2 | 6.2% |
Lgtbi-fobia | 8 | 25.0% |
No apoyo a barreras idiomáticas | 4 | 12.5% |
Otras | 4 | 12.5% |
Prisión preventiva | 1 | 5.9% |
Fianza / multa inasequible | 5 | 29.4% |
Condena desproporcionada | 9 | 52.9% |
Múltiples encarcelamientos cortos | 5 | 29.4% |
Falsa condena | 3 | 17.6% |
Estigma / discriminación | 7 | 41.2% |
Defensa inadecuada | 5 | 29.4% |
Lgtbifobia | 1 | 5.9% |
Otras | 2 | 11.8% |
Desatención de las demandas | 8 | 47.1% |
Física | 4 | 28.6% |
Sexual | 2 | 14.3% |
Psicológica | 5 | 35.7% |
Acoso | 5 | 35.7% |
Económica | 1 | 7.1% |
Acceso a tratamiento como forma de coacción | 1 | 7.1% |
Lgtbi-fobia | 1 | 7.1% |
Desalojo / desahucio | 3 | 21.4% |
Otras | 3 | 21.4% |
Aislamiento | 4 | 50.0% |
Desatención de denuncias, demandas, quejas o solicitudes | 3 | 37.5% |
1 | 12.5% | |
Barreras de acceso a PMM | 1 | 12.5% |
Indigencia a prisión | 3 | 37.5% |
Retirada de custodia debido al encarcelamiento | 2 | 25.0% |
Negación de permisos y beneficios penitenciarios | 1 | 12.5% |
Amenazas y / o coacciones por parte de funcionarios | 2 | 25.0% |
Torturas o tratos vejatorios | 1 | 12.5% |
Violación | 1 | 12.5% |
Otras | 3 | 37.5% |
La trascendencia de los casi 40 acompañamientos diarios asumidos por Metzineres, comprometiéndose a reconfortar el bienestar de las más de 220 valientes mujeres que participan actualmente, ha mostrado después de poco más de dos años de implementación extraordinarios resultados, sobrepasando nuestras mejores expectativas de éxito.
A pesar del amplio compromiso de todas las que hacemos Metzineres, las incontables alianzas vinculadas a la economía social y solidaria así como las múltiples visitas de todo el mundo para conocer nuestro modelo de abordaje, falta de financiación e infraestructura hacen peligrar nuestros Entornos de Cobijo.
Por estar razones hacemos un llamado a instituciones, comunidades filantrópicas, entidades, empresas, colectivos y personas con quien compartimos ideales y objetivos comunes,
apelando a que muestren su solidaridad y activar redes de apoyo que garantizen la sostenibilidad de Metzineres.