Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones des de Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. A través d’un model innovador i agosarat d’intervencions de base, desplegat en Entorns d’Aixopluc, és sostingut per estratègies comunitàries ancorades en drets humans i transversalitat de gènere, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota dona és protagonista.
Metzineres es desplega en uns Entorns d’Aixopluc dels que cada persona podran formar part i deambular-hi en virtut de les seves demandes de benestar, circumstàncies, ambivalències, graus d’implicació i encomanda d’acompanyament. Es tracta de mitigar possibilitats de fracàs per evitar la tan habitual revictimització o traumatització secundària.
Entorn de cura, formació i recuperació
De Moment és obert a totes les DUDSV, amb una refrescant agenda d’activitats formatives, ocupacionals, culturals i d’oci. Facilitant necessitats bàsiques, brindant atenció sociosanitària i estenent una amplia gamma d’opcions d’autocura, vincles de confiança, intercanvi de sabers, autodefensa, solidaritat i suport mutu, mentre es busca animar perícia tècnica i incidència política.
Entorn productiu
L'Osada promou mèrit professional, emprenedoria i oportunitats de feina satisfactòries per DUDSV que encaren mercats laborals obstaculitzants, estimula llocs de feina amb ingressos regulars estables, i potencia habilitats, impulsa autosuficiència, inspira creixement personal.
Entorn residencial
La Coberta esdevé habitatge segur que convida serenor, intimitat, descans i protecció per DUDSV en situació de sense llar o que han hagut d'abandonar el domicili, posant a la seva voluntat tot un ventall d’elements terapèutics per a propiciar estabilitat.
Última actualització: 1 de gener de 2021
Dona Cis | 200 | 85.1% |
Dona transgènere | 28 | 11.9% |
Intersexual | 1 | 0.4% |
No binària | 4 | 1.7% |
Total | 235 |
De 20 a 29 anys | 35 | 15.4% |
De 30 a 39 anys | 76 | 33.3% |
De 40 a 49 anys | 73 | 32.0% |
De 50 a 59 anys | 34 | 14.9% |
60 anys o més | 10 | 4.4% |
Problemes relacionats amb l'ús de drogues | 201 | 72.8% |
Adulta major de 55 anys | 27 | 9.8% |
Jove | 42 | 15.2% |
Migrada | 104 | 37.7% |
Situació administrativa irregular | 28 | 10.1% |
Diversitat funcional | 18 | 6.5% |
Racialitzada | 48 | 17.4% |
LGTBIQ | 57 | 20.7% |
Treballadora sexual | 46 | 16.7% |
Sexe per supervivència | 57 | 20.7% |
Transtorns de salut mental | 129 | 46.7% |
Sense llar | 191 | 69.2% |
Sense sostre | 114 | 41.3% |
Empresonament | 80 | 29.0% |
Altres | 3 | 1.1% |
Coinfecció VIH + VHC | 20 | 7.2% |
Carrer | 622 | 2.6% |
XADUD | 979 | 4.1% |
Activitat exterior | 1848 | 7.7% |
Telèfon | 1613 | 6.7% |
0.0% | ||
La VidAlegre | 17288 | 72.2% |
Domicili | 42 | 0.2% |
0.0% | ||
Xarxes socials | 133 | 0.6% |
Altres | 1410 | 5.9% |
0.0% | ||
Alimentació | 18296 | 41.4% |
PIX | 763 | 1.7% |
Dutxa | 2675 | 6.1% |
Rentadora / assecadora | 1139 | 2.6% |
Rober intercanvi | 1912 | 4.3% |
Dormir de dia | 2340 | 5.3% |
Telèfon / Internet | 4017 | 9.1% |
Transport | 436 | 1.0% |
Condons | 414 | 0.9% |
Xerradeta / suport mutu | 12212 | 27.7% |
Imatge | 2074 | 4.7% |
Habitatge | 539 | 1.2% |
Taller | 1608 | 30.5% |
Sortida | 146 | 2.8% |
DIRD | 300 | 5.7% |
XADUD | 607 | 11.5% |
Assemblea | 562 | 10.6% |
Mercat segona mà | 150 | 2.8% |
Activisme | 517 | 9.8% |
Articulació en xarxa | 291 | 5.5% |
Activitat Comunitària | 1027 | 19.5% |
Congress / Jornada | 72 | 1.4% |
Assessorament / informació | 2062 | 6.2% |
Acompanyament | 497 | 1.5% |
Seguiment | 13939 | 41.9% |
Contacte familiar i/o parella | 430 | 1.3% |
Abordatge de violències | 2271 | 6.8% |
"ConSumo Cuidado" | 5025 | 15.1% |
Resolució de conflictes | 665 | 2.0% |
Suport emocional | 8347 | 25.1% |
Abordatge de treball sexual | 845 | 2.5% |
Anamnesis | 2471 | 15.7% |
Consulta | 4650 | 29.5% |
Seguiment | 7375 | 46.8% |
Cura | 944 | 6.0% |
Acompanyament | 117 | 0.7% |
Urgència | 145 | 0.9% |
Visita a domicili | 17 | 0.1% |
Atenció al carrer | 9 | 0.1% |
Sobredosi | 15 | 0.1% |
Efectes inesperats del consum | 18 | 0.1% |
Entrevista inicial | 152 | 204.7% |
Seguiment presencial | 147 | 12.2% |
Seguiment telefònic | 106 | 8.8% |
Acompanyament | 98 | 8.1% |
Seguiment del cas (articulació amb altres RSS) | 503 | 41.7% |
Visita a domicili o altres espais de residència o estada | 19 | 1.6% |
Derivació | 48 | 4.0% |
Contacte familiar | 16 | 1.3% |
Tràmits | 107 | 8.9% |
Inserció laboral | 11 | 0.9% |
Substància | Consum actual | Problemes relacionats |
---|---|---|
Alcohol | 79 | 30 |
Antipsicòtics | 11 | 2 |
Benzodiacepines | 33 | 15 |
Cannabis | 60 | 5 |
Cocaïna esnifada | 40 | 9 |
Cocaïna fumada | 86 | 53 |
Cocaïna injectada | 46 | 35 |
Heroïna esnifada | 11 | 1 |
Heroïna fumada | 35 | 12 |
Heroïna injectada | 60 | 41 |
Metadona | 37 | 19 |
Metamfetamines | 13 | 5 |
Speed / amfetamina | 25 | 5 |
Speedball | 26 | 19 |
Tabac | 93 | 41 |
Tropicamida | 2 | 2 |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% |
Agressions físiques | 67 | 83.8% |
Agressions sexuals | 14 | 17.5% |
Violació | 6 | 7.5% |
Agressions psicològiques | 69 | 86.2% |
Verbals | 56 | 70.0% |
Ambiental | 38 | 47.5% |
Econòmica | 26 | 32.5% |
Altres | 9 | 11.2% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
Maltracte | 4 | 5.0% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% |
Agressions físiques | 17 | 40.5% |
Agressions sexuals | 10 | 23.8% |
Violació | 7 | 16.7% |
Agressions psicològiques | 20 | 47.6% |
Verbals | 19 | 45.2% |
Ambiental | 16 | 38.1% |
Econòmica | 9 | 21.4% |
Lgtbi-fòbia | 14 | 33.3% |
Agressions físiques | 18 | 58.1% |
Agressions sexuals | 8 | 25.8% |
Violació | 10 | 32.3% |
Agressions psicològiques | 6 | 19.4% |
Ambiental | 8 | 25.8% |
Econòmica | 4 | 12.9% |
Lgtbi-fòbia | 10 | 32.3% |
Altres | 2 | 6.5% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% |
0.0% | ||
Intrusisme familiar | 8 | 25.0% |
0.0% | ||
Vulneració confidencialitat, intimitat | 13 | 40.6% |
Maltracte | 5 | 15.6% |
0.0% | ||
No suport a barreres idiomàtiques | 6 | 18.8% |
0.0% |
0.0% | ||
Intrusisme familiar | 1 | 2.9% |
0.0% | ||
Vulneració confidencialitat, intimitat | 11 | 32.4% |
Maltracte | 2 | 5.9% |
0.0% | ||
No suport a barreres idiomàtiques | 4 | 11.8% |
0.0% |
Presó preventiva | 2 | 7.7% |
Fiança, multa inasequible | 7 | 26.9% |
Condemna desproporcionada | 11 | 42.3% |
Múltiples empresonaments curts | 7 | 26.9% |
Falsa condemna | 3 | 11.5% |
Estigma, discriminació | 13 | 50.0% |
Defensa inadequada | 7 | 26.9% |
0.0% | ||
0.0% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
Assetjament | 6 | 30.0% |
0.0% | ||
Accés a tractament com a forma de coacció | 2 | 10.0% |
0.0% | ||
Desallotjament, desnonament | 3 | 15.0% |
0.0% |
Aïllament | 8 | 38.1% |
Desatenció de denúncies, demandes, queixes i sol·licituds | 4 | 19.0% |
Dispersió | 2 | 9.5% |
Barreres d'accés a PMM | 2 | 9.5% |
Indigència a presó | 5 | 23.8% |
Retirada de custòdia degut a l'empresonament | 3 | 14.3% |
Negació de permisos i beneficis penitenciaris | 4 | 19.0% |
Amenaces i/o coaccions per part de funcionaris | 8 | 38.1% |
Tortures o tractes vexatoris | 3 | 14.3% |
0.0% | ||
0.0% |
La transcendència dels gairebé 40 acompanyaments diaris assumits per Metzineres, comprometent-se en reconfortar el benestar de les més de 220 valentes dones que hi participen actualment, ha mostrat després de poc més de dos anys d’implementació extraordinaris resultats, sobrepassant les nostres millors expectatives d’èxit.
Tot i l’ampli compromís de totes les que fem Metzineres, i les múltiples visites d’arreu del món per conèixer el nostre model d’abordatge, manca de finançament i infrastructura fan perillar el nostres Entorns d’Aixopluc.
Per aquestes raons fem una crida a institucions, comunitats filantròpiques, entitats, empreses, col·lectius i persones amb qui compartim ideals i objectius comuns, apel·lant a que mostrin la seva solidaritat i activar xarxes de suport que garanteixin la sostenibilitat de Metzineres.
Metzineres som unes 250 dones i persones de gènere dissident en múltiples situacions de vulnerabilitat, El 90% sobrevivim violències, la meitat estem en situació de sense llar, el 70% tenim problemes relacionats amb drogues, legals i il·legals.
Més enllà dels riscos que vivim en el nostre dia a dia i de les mesures de reducció de danys que ja estem adoptant (guia COVID19 HARM REACTION. A Metzis no volem Corona) volem alertar-vos de la complexitat de la nostra realitat per tal que quedi contemplada en mesures socials, sanitàries i econòmiques adoptades per fer front a la pandemia COVID-19.
Considerem com a prioritari l’accés a un confinament segur, que respecti els nostres drets humans, amb abordatge feminista, que tiguin present la interseccionalitat i la reducció de danys. Que ens permeti mantenir el nostre vincle amb l’entorn, les companyes i el personal sociosanitari de confiança. Respectuós amb els nostres hàbits i compromès en el nostre apoderament i benestar.
Volem poder tenir cura de nosaltres mateixes, accedir a les nostres pertinences i donar continuïtat als nostres tractaments, especial les que tenim trastorns de salut mental. Les que estem en consum actiu, volem reduir els riscos i no passar per abstinència forçada. Si fem treball sexual o sexe per supervivència ens volem protegir.
Aquests dies es despleguem mesures adreçades a nosaltres que, tot i ben intencionades, no s’adeqüen a les nostres circumstàncies i que en alguns casos ens re-traumatitzen i vulneren els nostres drets.
Amb l’objectiu de pal·liar i reconduir aquelles respostes que reprodueixen estigma i discriminació, us oferim les següents recomanacions:
Res Sobre Nosaltres Sense Nosaltres
Text íntegra disponible aquí
Material per imprimir: Cartell :: Fulletó (a) :: Fulletó (b)
"Amb molts pocs diners salvem vides". Article a Vilaweb [català]
"Metzineres: shelter and empowering women who use drugs, survivors of violence". Article a Innovative approaches in drug policies and Incarceration. [anglès]